スタッフ
令和3年4月1日より常勤4名体制で診療を行っています。
相田 浩
役職:院長
卒業年:平成2年
資格:日本産科婦人科学会専門医・指導医、母体保護法指定医
加藤 政美
役職:産婦人科部長
卒業年:昭和49年
資格:日本産科婦人科学会専門医、母体保護法指定医
小林 弘子
役職:産婦人科部長
卒業年:昭和63年
資格:日本産科婦人科学会専門医、母体保護法指定医
清水 圭太
役職:産婦人科医長
卒業年:平成30年
資格:日本専門医機構認定産婦人科専門医
診療内容、診療実績等
外来・病棟業務表
午前
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
相田 | 病棟 | 外来 | 外来 | ||
小林 | 外来 | 病棟 | 外来 | 病棟 | 外来 |
加藤 | 外来 | 外来 | 病棟 | 外来 | 病棟 |
清水 | 病棟 | 外来 | 外来 | 外来 | 病棟 |
午後
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
相田 | 手術 | 手術 | |||
小林 | 妊健 | 手術 | 手術 | ||
加藤 | 手術 | 手術 | |||
清水 | 手術 | 妊健 | 手術 |
受付時間(新患)
月~金 8:30~11:00
※思春期外来(15:30~16:00)は初診でも電話予約できます。
※毎日、助産師によるレディース相談外来を行っています。
- 柏崎市・刈羽村 子宮がん検診2次検診を受け付けています。
- 里帰り分娩を受け付けています。
新型コロナウイルス感染症対策としてお願いがございます。詳しくはこちらをご覧ください。
臨床統計
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | ||||||
分娩総数 | 287 | 382 | 380 | 370 | 293 | |||||
帝王切開分娩 | 75 | 84 | 66 | 74 | 70 | |||||
(うち緊急) | 37 | 41 | 23 | 36 | 40 | |||||
頸管縫縮術 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | |||||
子宮外妊娠手術 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | |||||
流産手術 | 41 | 27 | 39 | 26 | 23 | |||||
(うち中絶手術) | 22 | 10 | 11 | 11 | 11 | |||||
他の産科手術 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||
中期流産 | 3 | 10 | 11 | 5 | 6 | |||||
婦人科手術 | ||||||||||
腹式子宮全摘術 | 31 | 25 | 27 | 26 | 10 | |||||
(うちCIS・頸癌) | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | |||||
(うち子宮体癌) | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||
筋腫核出術 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||
卵巣癌手術 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||
良性卵巣腫瘍 | 5 | 14 | 11 | 13 | 12 | |||||
他の開腹手術 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
膣式子宮全摘出 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||
他の脱手術 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||
円錐切除術 | 3 | 12 | 8 | 4 | 3 | |||||
他の膣・外陰手術 | 7 | 1 | 13 | 8 | 9 | |||||
子宮鏡手術 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | |||||
腹腔鏡手術 | 1 | 4 | 6 | 7 | 18 | |||||
手術総数 | 186 | 186 | 184 | 169 | 155 |
施設認定
日本産科婦人科学会専門医研修連携施設、母胎保護法指定医師研修連携施設
外来スケジュール
お知らせ
柏崎地域振興局健康福祉部 思春期性教育講演会を行っています。
令和5年度は柏崎総合高校(1学年対象)に行いました。