スタッフ
新潟大学より非常勤医師
寺島 浩子
佐々木 藍季子
お知らせ
眼科は完全紹介予約制です。(初めての方は紹介元の医師より病診連携室を通して予約していただきます)
~外来日~
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
午前 | 検査 | 外来 (寺島) |
検査 | 外来 (寺島) |
外来 (櫻澤) |
午後 | 検査 | 手術 (寺島) |
検査 | 手術 (寺島) |
外来 (櫻澤) |
新規コンタクトレンズの処方はお受けしておりません。
診療実績
手術件数 2023年4月~2024年3月
硝子体注射 | 白内障 | 網膜硝子体 | 外眼部手術 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 52 | 35 | 10 | 0 | 0 |
5月 | 57 | 35 | 11 | 0 | 0 |
6月 | 53 | 43 | 8 | 0 | 1 |
7月 | 60 | 43 | 6 | 0 | 0 |
8月 | 51 | 46 | 4 | 0 | 0 |
9月 | 56 | 40 | 6 | 0 | 0 |
10月 | 66 | 55 | 6 | 0 | 0 |
11月 | 62 | 42 | 4 | 0 | 0 |
12月 | 64 | 43 | 2 | 1 | 1 |
1月 | 65 | 45 | 7 | 0 | 0 |
2月 | 59 | 43 | 9 | 0 | 0 |
3月 | 53 | 41 | 9 | 0 | 0 |
合計 | 698 | 511 | 82 | 1 | 2 |
網膜光凝固術 | 125 |
後発白内障切開術 | 30 |
蛍光眼底撮影 | 35 |
静的量的視野検査 | 358 |
動的量的視野検査 | 99 |
外来スケジュール
その他のお知らせ
現在は特にありません。